HEMATOLOGIE | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
Hemoleucograma | 22 RON |
Reticulocite | 12 RON |
VSH | 11 RON |
Grup sanguin ABO | 13 RON |
Rh (factor D) | 13 RON |
Ac. anti Rh | 55 RON |
BIOCHIMIE | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
Glicemie | 12 RON |
Hemoglobina glicozilata | 38 RON |
VSH | 11 RON |
Colesterol total | 12 RON |
Trigliceride | 12 RON |
HDL Colesterol | 13 RON |
LDL Colesterol | 13 RON |
TGO | 11 RON |
TGP | 11 RON |
Proteine totale | 13 RON |
Electroforeza | 32 RON |
Imunoelectroforeza | 96 RON |
Fosfatara alcalina | 13 RON |
Bilirubina (d, t, i) | 38 RON |
Gama GT | 13 RON |
Uree serica | 12 RON |
Creatinina serica | 11 RON |
Acid uric seric | 12 RON |
Calciu ionic | 13 RON |
Calciu total | 12 RON |
Magneziu | 12 RON |
Fier seric | 14 RON |
Feritina | 52 RON |
Po4 | 12 RON |
Potasiu | 12 RON |
Sodiu | 12 RON |
Vitamina B12 | 45 RON |
Folati | 25 RON |
25 Hidrozi Vitamina D | 180 RON |
Amilaza | 15 RON |
Lipaza | 25 RON |
LDH | 13 RON |
Creatinfosfokinaza | 21 RON |
COAGULARE | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
Timp Quick (INR) | 16 RON |
aPTT | 19 RON |
D-Dimer | 55 RON |
Fibrinogen | 19 RON |
IMUNOLOGIE | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
ASLO | 19 RON |
Factor reumatiod | 16 RON |
Proteina C reactiva | 16 RON |
Complement C3 | 35 RON |
Complement C4 | 35 RON |
Complexe imuno circulante | 70 RON |
IgA | 25 RON |
IgG | 25 RON |
IgM | 25 RON |
IgE total | 50 RON |
H Pylori IgG (cantitativ) | 45 RON |
Test HIV | 50 RON |
VDRL | 21 RON |
TPHA | 29 RON |
Ch. Trachomatis IgG/IgA | 120 RON |
Listeria | 60 RON |
Ac. Echinococotici | 160 RON |
Ac. Anti EBV EA IgG | 95 RON |
Ac. Anti EBV EBNA IgG | 220 RON |
Ac. Anti EBV VCA IgG | 77 RON |
Ac. Anti EBV VCA IgM | 95 RON |
Ac. Anti VZV IgG | 100 RON |
Ac. Anti VZV IgM | 100 RON |
Ac. Anti tireoperoxidaza (TPO) | 55 RON |
Ac. Anti tiroglobulina | 50 RON |
LATS (Ac. Antireceptori ai TSH) | 110 RON |
ANCA | 180 RON |
Ac. Antinucleari-depistaj | 80 RON |
Ac. Antinucleari-titrare | 70 RON |
Profil ANA | 250 RON |
Ac. Anti mitocondrii-depistaj | 75 RON |
Ac. Anti mitocondrii-tipaj | 75 RON |
Ac. Anti receptori acetilcolina | 260 RON |
Ac. Anti muschi neted | 100 RON |
Procalcitonina | 250 RON |
HORMONI | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
TSH | 50 RON |
Ft4 | 50 RON |
Ft3 | 50 RON |
HCG | 45 RON |
Estradiol | 50 RON |
Progesteron | 50 RON |
Prolactina | 50 RON |
Testosteron | 50 RON |
FSH | 50 RON |
LH | 50 RON |
Cortisol | 55 RON |
DHEA | 70 RON |
DHEA-S | 70 RON |
Hormon anti Mullerian | 250 RON |
PTH (parathormon intact) | 60 RON |
17 hidroxiprogesteron | 60 RON |
Insulina | 42 RON |
Peptid C | 110 RON |
MARKERI HEPATICI | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
Antigen HBs | 50 RON |
Ac. Anti HBs | 50 RON |
Antigen Hbe | 60 RON |
Ac. Anti Hbe | 60 RON |
Ac. Anti HBc | 50 RON |
Ac. Anti HBc lgM | 55 RON |
Ac. Anti HCV | 50 RON |
Ac. Anti hepatita A lgM | 55 RON |
Ac. Totali anti hepatita A | 50 RON |
Ac. Totali anti hepatita D | 72 RON |
Ac. Anti hepatita D lgM | 66 RON |
Ac. Totali anti hepatita E | 164 RON |
MARKERI TUMORALI | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
ACE | 140 RON |
AFP | 40 RON |
CA 125 | 50 RON |
CA 15/3 | 50 RON |
CA 19/9 | 50 RON |
CA 21/1 (CYFRA) | 55 RON |
CA 72/4 | 160 RON |
NSE | 60 RON |
PSA total | 50 RON |
ROMA (Algoritm de calcul) | 131 RON |
S100 | 180 RON |
Calcitonina | 70 RON |
Tiroglobulina | 50 RON |
TORCH | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
Toxoplasmoza – lgG/lgM | 100 RON |
Rubeola – lgG/lgM | 84 RON |
Cytomegalvirus – lgG/lgM | 120 RON |
Herpes 1/2 lgG/lgM | 120 RON |
TROMBOFILIE | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
Proteina C (activitate) | 20 RON |
Proteina S (activitate) | 200 RON |
Anitrombina III (activitate) | 50 RON |
Mutatia genei PAI-I | 540 RON |
Factor II/Factor V/MTHFR | 720 RON |
Anticoagulant lupic | 180 RON |
Ac. Anti cardiolipina lgC | 80 RON |
Ac. Anti cardiolipina lgM | 80 RON |
Ac. Anti fosfolipidici lgG | 75 RON |
Ac. Anti fosfolipidici lgM | 75 RON |
Ac. Anti beta 2 glicoproteina lgG | 85 RON |
Ac. Anti beta 2 glicoproteina lgM | 85 RON |
Ac. Anti fosfatidilserina lgM | 105 RON |
Ac. anti fosfatidilsterina lgG | 105 RON |
Risc de trombofilie (profil genetic) | 420 RON |
TROMBOFILIE | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
Ag. Streptococcus pyogenes | 70 RON |
Cultura col uterin | 45 RON |
Cultura secretie uretrala | 45 RON |
Examen urina | 120 RON |
Exodat faringian | 32 RON |
Exudat nazal | 32 RON |
Test candida | 32 RON |
Urocultura | 32 RON |
MATERII FECALE | |
---|---|
Denumire analiza | Pret |
Adenovirus-antigen | 85 RON |
Rotavirus-antigen | 45 RON |
C. difficile-toxina A&B | 105 RON |
Coprocultura | 45 RON |
Ex. coproparazitologie | 13 RON |
Giardia Iamblia-antigen | 45 RON |
Helicobacter pylori-antigen | 65 RON |
Hemoragii oculte | 22 RON |
Scaun digestie | 22 RON |
In cadrul micropoliclinicii Sammarina functioneaza un laborator clinic modern, cabinete pentru examinare ecografica si consultatii de specialitate.
Sammarina Medical pune la dispozitia pacientilor in mod gratuit, pe baza biletelor de trimitere specifice, toata gama de analize de laborator decontate de CAS Constanta.
Proiectul SAMMARINA MEDICAL
este finantat cu fonduri europene
prin Programul Operational Regional
2007 - 2013
Policlinica SAMMARINA MEDICAL este rezultatul spiritului intreprinzator al unui grup de oameni dornici sa isi valorifice capacitatile in domeniul medical, managerial si comercial.
Aceasta initiativa a venit ca raspuns la nevoia potentialilor beneficiari cat si a personalului medical pentru servicii de cea mai inalta calitate.
Sammarina Medical - Clinica Medicala Constanta © 2014 - 2019 Toate drepturile rezervate - made by Web Design Agency