Nr. crt | Denumire analize de laborator | Pret |
1 | Acid uric seric | 16 |
2 | Ag HBs | 50 |
3 | Amilazenie serica | 17 |
4 | Anti HCV (test rapid/aparat) | 50 |
5 | Antigen giardia | 60 |
6 | Antigen Helicobacter Pylori | 81 |
7 | APTT | 25 |
8 | ASLO | 24 |
9 | ATPO | 60 |
10 | Bilirubina directa | 15 |
11 | Bilirubina indirecta | 15 |
12 | Bilirubina totala | 17 |
13 | Calciu ionic | 17 |
14 | Calciu total | 16 |
15 | Colesterol seric total | 16 |
16 | Complement seric C3 | 39 |
17 | Complement seric C4 | 39 |
18 | Confirmare TPHA | 40 |
19 | Coprocitograma | 60 |
20 | Coprocultura (cu antibiograma dupa caz) | 60 |
21 | Creatinina serica | 17 |
22 | Creatinina urinara | 17 |
23 | Creatinkinaza CK | 25 |
24 | Depistare hemoragii oculte | 38 |
25 | Determinare grup Rh | 21 |
26 | Determinare Grup sanguin ABO | 24 |
27 | Dozare glucoza urinara | 21 |
28 | Dozare proteine urinare | 21 |
29 | Electroforeza proteinelor serice | 50 |
30 | Examen bacteriologic colectie purulenta (cu antibiograma dupa caz) | 50 |
31 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale (cu antibiograma dupa caz) | 45 |
32 | Examen bacteriologic din secretii nazale (cu antibiograma dupa caz) | 45 |
33 | Examen bacteriologic exudat faringian (cu antibiograma dupa caz) | 45 |
34 | Examen bacteriologic secretie otica (cu antibiograma dupa caz) | 50 |
35 | Examen citologic al frotiului sanguin | 48 |
36 | Examen complet urina | 17 |
37 | Examen coproparazitologic | 20 |
38 | Examen fungic din colectie purulenta (cu antifungigrama dupa caz) | 63 |
39 | Examen fungic din secretii conjunctivale (cu antifungigrama dupa caz) | 63 |
40 | Examen fungic din secretii nazale (cu antifungigrama dupa caz) | 63 |
41 | Examen fungic exudat faringian (cu antifungigrama dupa caz) | 63 |
42 | Examen fungic secretie otica (cu antifungigrama dupa caz) | 63 |
43 | Examen fungic urina (cu antifungigrama dupa caz) | 63 |
44 | Factor rheumatoid | 22 |
45 | Feritina | 60 |
46 | Fibrinogen | 27 |
47 | Fosfataza alcalina | 18 |
48 | Fosfor SERIC | 18 |
49 | FT4 | 60 |
50 | Gama GT | 18 |
51 | Glicemie | 16 |
52 | HDL colesterol | 18 |
53 | Hemoglobina glicozilata | 46 |
54 | Hemoleucograma completa (+RT%) | 32 |
55 | IgA seric | 35 |
56 | IgE seric | 60 |
57 | IgG seric | 35 |
58 | IgM seric | 35 |
59 | LDH | 18 |
60 | LDL colesterol | 18 |
61 | Lipide totale | 18 |
62 | Magneziu | 17 |
63 | Microalbuminurie | 34 |
64 | Parathormonul(PTH) | 55 |
65 | Portiune azotata a ureei (BUN) | 18 |
66 | Potasiu seric | 17 |
67 | Proba de digestie | 32 |
68 | Prolactina | 60 |
69 | Proteina C reactiva | 23 |
70 | Proteine totale serice | 17 |
71 | PSA | 60 |
72 | Raport albumina/creatinina urinara | 45 |
73 | Rata de filtrare glomerurara | 45 |
74 | Sideremie | 19 |
75 | Sodiu seric | 17 |
76 | Spermocultura (CU ANTIBIOGRAMA DUPA CAZ) | 66 |
77 | Spermograma | 100 |
78 | Testare HIV | 60 |
79 | TGO | 16 |
80 | TGP | 16 |
81 | Timp de coagulare | 16 |
82 | Timp de sangerare | 16 |
83 | Timp Quick si INR | 22 |
84 | Trigliceride serice | 17 |
85 | TSH | 60 |
86 | Uree serica | 16 |
87 | Urocultura (CU ANTIBIOGRAMA DUPA CAZ) | 47 |
88 | VDRL/RPR | 28 |
89 | VLDL | 17 |
90 | VSH | 15 |
In cadrul micropoliclinicii Sammarina functioneaza un laborator clinic modern, cabinete pentru examinare ecografica si consultatii de specialitate.
Sammarina Medical pune la dispozitia pacientilor in mod gratuit, pe baza biletelor de trimitere specifice, toata gama de analize de laborator decontate de CAS Constanta.
Proiectul SAMMARINA MEDICAL
este finantat cu fonduri europene
prin Programul Operational Regional
2007 - 2013
Policlinica SAMMARINA MEDICAL este rezultatul spiritului intreprinzator al unui grup de oameni dornici sa isi valorifice capacitatile in domeniul medical, managerial si comercial.
Aceasta initiativa a venit ca raspuns la nevoia potentialilor beneficiari cat si a personalului medical pentru servicii de cea mai inalta calitate.
© 2014 - 2023 Sammarina Medical - Clinica Medicala Constanta - made by Web Design Agency & Mentenanță WP